大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101191222 20:22:06 | 1 5 5 |
202101191221 20:21:06 | 2 2 3 |
202101191220 20:20:06 | 2 3 4 |
202101191219 20:19:06 | 6 6 6 |
202101191218 20:18:06 | 3 6 6 |
202101191217 20:17:06 | 1 2 5 |
202101191216 20:16:06 | 1 3 5 |
202101191215 20:15:06 | 1 2 4 |
202101191214 20:14:06 | 4 4 6 |
202101191213 20:13:06 | 1 1 4 |
202101191212 20:12:06 | 2 2 5 |
202101191211 20:11:06 | 2 2 5 |
202101191210 20:10:06 | 4 5 6 |
202101191209 20:09:06 | 3 4 4 |
202101191208 20:08:06 | 3 5 6 |
202101191207 20:07:06 | 2 4 5 |
202101191206 20:06:06 | 4 4 4 |
202101191205 20:05:06 | 2 4 5 |
202101191204 20:04:06 | 1 2 6 |
202101191203 20:03:06 | 2 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1223-1225期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1223期 | ? | ? |
1220-1222期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1222期 | 1,5,5 | 中 |
1218-1220期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1219期 | 6,6,6 | 中 |
1215-1217期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1217期 | 1,2,5 | 挂 |
1214-1216期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1214期 | 4,4,6 | 中 |
1213-1215期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1213期 | 1,1,4 | 中 |
1212-1214期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1212期 | 2,2,5 | 中 |
1210-1212期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1211期 | 2,2,5 | 中 |
1207-1209期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1209期 | 3,4,4 | 中 |
1204-1206期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1206期 | 4,4,4 | 中 |
1201-1203期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1203期 | 2,2,5 | 中 |
1200-1202期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1200期 | 3,6,6 | 中 |
1197-1199期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1199期 | 3,4,6 | 挂 |
1196-1198期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1196期 | 3,4,4 | 中 |
1195-1197期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1195期 | 2,2,6 | 中 |
1194-1196期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1194期 | 2,6,6 | 中 |
1193-1195期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1193期 | 2,2,5 | 中 |
1191-1193期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1192期 | 4,5,5 | 中 |
1188-1190期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1190期 | 1,4,5 | 挂 |
1187-1189期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1187期 | 3,4,4 | 中 |
1184-1186期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1186期 | 1,2,6 | 挂 |
1181-1183期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1183期 | 1,3,4 | 挂 |
1178-1180期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1180期 | 1,1,2 | 中 |
1175-1177期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1177期 | 1,5,5 | 中 |
1172-1174期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1174期 | 2,5,6 | 挂 |
1170-1172期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1171期 | 1,2,2 | 中 |
1169-1171期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1169期 | 1,1,2 | 中 |
1168-1170期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1168期 | 1,1,5 | 中 |
1165-1167期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1167期 | 1,1,6 | 中 |
1163-1165期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1164期 | 4,4,5 | 中 |
1160-1162期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1162期 | 2,3,5 | 挂 |
1157-1159期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1159期 | 4,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |